項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
av亚洲男人天堂 | 公交车被多男摁住灌浓精 | 小受初次疼哭视频GVTAIKI | 青青草視頻國產AV劇情超爽系列 | 波多野结衣家庭教师 | 便器调教(肉体狂乱)小说 |
东港市 | 塔河县 | 祁阳县 | 兴城市 | 浪卡子县 | 华容县 |
玉龙 | 当阳市 | 广灵县 | 和林格尔县 | 剑阁县 | 政和县 |
玉山县 | 元阳县 | 酒泉市 | 永嘉县 | 巧家县 | 凤山县 |